Inner & Outer
INNER ENVELOPES “UNIVERSAL”
C O D E | TYRES SIZES (SUGGESTED) | DIMENSION |
|---|---|---|
1300 x 500 | 16,5-22,5 • 18-22,5 • 425/65-22,5 • 445/65-22,5 • 1200-24 | 1300(1*)x500(2*)x900(3*) |
1200 x 560 | 1100-24 • 11-24,5 • 12-24,5 • 285/75-24,5 • 295/75-24,5 • 305/75-24,5 • 315/75-24,5 • 285/80-24,5 • 295/80-24,5 • 305/80-24,5 | 1200x560x870 |
1160 x 480 | 12.00-20 • 13.00-20 • 13.80-20 • 14.80-20 • 365/80-20 • 15-22,5 • 385/65-22,5 | 1160x480x900 |
1100 x 480 | 1100-20 • 1200-20 • 1100-22 • 425/55-19,5 • 12-22,5 • 13-22,5 • 15-22,5 • 305/70-22,5 • 315/75-22,5 • 315/80-22,5 • 385/65-22,5 | 1100x480x860 |
1060 x 480 | 11-22,.5 • 275/80-22,5 • 295/80-22,5 | 1060x480x810 |
1010 x 480 | 8.25-20 • 900-20 • 1000-20 • 10-22,5 • 305/70-19,5 • 305/60-22,5 • 255/70-22,5 • 275/70-22,5 • 285/70-22,5 • 305/70-22,5 • 12-16,5 | 1010x480x790 |
960 x 440 | 265/70-19,5 • 285/70-19,5 | 960x440x690 |
880 x 380 | 825-15 • 825-16 • 9.5-17,5 • 10-17.5 • 245/70-19,5 • 235/75-19,5 | 880x380X675 |
780 x 400 | 7.50-15 • 750-16 • 215/75-16 • 225/75-16 • 8-17,5 • 8.5-17,5 • 9-17,5 • 205/75-17,5 • 215/75-17,5 | 780x400x640 |
700 x 315 | 195-14 • 205-14 • 215-14 • 250/70-15 • 700-15 • 10-16,5 • 185/75-16 • 195/75-16 • 600-16 • 6.50-16 • 205/75-16 | 700x315x570 |
Note: MAE inner envelope may be used with MAE outer envelop in whatever “precured” system.
OUTER ENVELOPES
C O D E | OUTER DIAM. X BEAD BEAD | TYRE SIZE (SUGGESTED) |
|---|---|---|
SL - 12 | MM. 1160 X 780 • INCH. 45.6 X 30 | 12.00 - 20 • 1300-20 • 365/80-20 • 13-22,5 • 15-22,5 • 385 / 65 - 22.5 • 1200-24 |
SL - 11 / 12 | MM. 1067 X 710 • INCH. 42 X 28 | 11.00 - 20 • 12.00 - 20 • 1100-22 • 315/80-22,5 • 12-22,5 • 11-24,5 • 285/75-24,5 |
SL - 11 | MM. 1020 X 700 • INCH. 40 X 27.5 | 11.00-20 • 315/7 -22.5 •12-22.5 |
SL - 10 | MM. 1000 X 680 • INCH. 39,3 X 26,7 | 10.00-20 • 11-22.5 • 275/70-22,5 • 295/80-22.5 • 305/70-22,5 • 315/70-22,5 • 425/55-19,5 |
SL - 9 | MM. 960 X 610 • INCH. 37.8 X 24 | 900-20 • 10-22,5 • 305/70-19,5 |
SL - 8 | MM. 945 X 570 • INCH. 37.4 X 22.4 | 7.00-20 • 7.50-20 • 8.25-20 • 8-22.5 • 9-22.5 • 305/70-19.5 |
SL - 78 | MM. 890 X 590 • INCH. 35 X 23.2 | 305/60-22,5 • 285/70-19.5 • 6.50-20 • 9.00-15 • 10-15 • 10-17.5 |
SL - 76 | MM. 840 X 540 • INCH. 33 X 22 | 825-15 • 8.25-16 • 245/70-19,5 • 265/70-19,5 |
SL - 7 | MM. 795 X 500 • INCH. 31.3 X 20 | 215/75-16 • 225/75-16 •215-16 • 7.50-16 • 205-16 • 12-16,5 • 245/70-19.5 • 10-15 • 7.50-15 • 8.25-15 • 8.5/17.5 • 9.5/17.5 • 10-16,5 |
SL - 6 | MM. 714 X 440 • INCH. 28 X 17.3 | 8-17.5 • 7.00-16 • 205/75-16 • 235/75-15 • 215-15 • 215-14 • 700-15 • 28x9x15 |
SL - 4 | MM. 650 X 430 • INCH. 25.6 X 17 | 195-14 • 205-14 • 185-15 • 6.00-16 • 6.50-16 • 175/76-16 • 185-16 • 195-16 • 7.00-12 • 7-17.5 |
SL - 2 | MM. 610 X 380 • INCH. 24 X 15 | 165-14 • 165/70-14 • 175 -14 • 175/ 70-14 • 185-14 • 185/ 70-14 • 7.50-10 • 23x10x12 • 7.00-12 |
SL - 1 | MM. 530 X 390 • INCH. 20.8 X 14.9 | 23x9x10 • 6.50-10 |
SL - 0 | MM. 506 X 335 • INCH. 19.9 X 13.1 | 21x8x9 • 6.00-9 |
SMALL | MM. 492 X 360 • INCH. 19.5 X 14.1 | 18x7x8 • 16x6x8 • 5.00-8 |
Envelope is supplied with a hole for fitting valve – this part is renforced.

